Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Fujitsu Premium Airstage 9.000 Btu/h Quente/Frio 220v | Gás R32
Desfrute do auge da climatização com o Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Fujitsu Premium Airstage 9.000 Btu/h Quente/Frio 220V | Gás R32. Este aparelho representa a excelência em tecnologia, eficiência energética e conforto, proporcionando um ambiente perfeitamente climatizado durante todo o ano.
Com uma capacidade de 9.000 Btu/h, este modelo é ideal para ambientes de até 20 metros quadrados, garantindo um resfriamento rápido e eficaz no modo Frio e um aquecimento reconfortante no modo Quente. A tecnologia Inverter da Fujitsu assegura uma operação silenciosa e eficiente, adaptando-se automaticamente às necessidades de refrigeração ou aquecimento, resultando em menor consumo de energia.
O uso do gás refrigerante R32 não apenas contribui para um desempenho superior, mas também demonstra o compromisso da Fujitsu com a sustentabilidade ambiental. Este gás é conhecido por sua eficiência energética e menor impacto ambiental, tornando o Ar Condicionado Fujitsu Premium Airstage uma escolha ecoconsciente.
Além disso, o design elegante e discreto deste aparelho se integra harmoniosamente a qualquer ambiente, proporcionando um toque de sofisticação. Invista na qualidade e confiabilidade da marca Fujitsu para transformar seu espaço em um refúgio de conforto, eficiência e estilo. Experimente a excelência em climatização com o Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Fujitsu Premium Airstage
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 265 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Corrente (A) | 6,5 / 9,0 |
Modelo Evaporadora | ASBG09KMBA |
Modelo Condensadora | AOBG09KMCA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,0 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 268 × 203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 541 × 290 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 40 (dBA) | Mínimo 21 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 46 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Vazão de Ar (m³/h) | 640 m3 /h |
Desnível | 15m |
Produtos similares
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |











1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |






Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Newsletter
Mais informações
Dados de contato
- (35)984190858
- R. Pres. Kenedy, 330 - ExtremaMG, 37640-000
- [email protected]













