Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Midea Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio 220V | R-32 - 42AGVCI09M5
Experimente o conforto extremo com o Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Midea Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio 220V | R-32 - 42AGVCI09M5. Projetado para proporcionar um ambiente mais fresco e agradável, este aparelho conta com a avançada tecnologia inverter da Midea, garantindo eficiência energética excepcional.
Com 9.000 BTU/h, o poder de resfriamento é potente o suficiente para climatizar espaços com até 20 metros quadrados, tornando-o perfeito para quartos, salas e escritórios. Além disso, o modo Frio proporciona uma atmosfera agradável mesmo nos dias mais quentes, permitindo que você relaxe e desfrute de seu ambiente com total tranquilidade.
O Midea Xtreme Save Connect vai além, incorporando a conectividade inteligente para oferecer controle total na ponta dos seus dedos. Através do aplicativo exclusivo, você pode programar horários, ajustar a temperatura e monitorar o consumo de energia, proporcionando uma gestão eficiente e personalizada do seu ambiente climatizado.
Adotando o gás refrigerante R-32, o aparelho não só mantém o ambiente fresco, mas também contribui para a preservação do meio ambiente, sendo mais ecológico e eficiente em termos energéticos. Sinta a diferença com o Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Midea Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio 220V | R-32 - 42AGVCI09M5 e transforme seu espaço em um refúgio de conforto e praticidade.
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Tipo | Refrigeração |
Marca | Midea |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 365,6 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo MSmartHome |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
Velocidade de Ventilação | 5 |
Modelo Evaporadora | 42AGVCI09M5 |
Modelo Condensadora | 38AGVCI09M5 |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 7,8 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 18,2 Kg |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 729 x 292 x 200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 792 x 495 x 280 |
EAN Evaporadora | 7898554879097 |
EAN Condensadora | 7898554879103 |
Serpentina | Cobre |
Compressor | Inverter |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 25m |
Vazão de Ar (m³/h) | 547 m3 /h |
Desnível | 10m |
Produtos similares
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |











1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |






Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Newsletter
Mais informações
Dados de contato
- (35)984190858
- R. Pres. Kenedy, 330 - ExtremaMG, 37640-000
- [email protected]













